ベーパーライザーは種々熱源に対応し、気化能力も10kg/hr~15t/hrまでの実績があり、当社の主力製品です。一つのキャビネット内に安全装置や熱交換器を組込む事によりコンパクトに設置できます。
加熱方式 | ガス種 | 記 号 | 供給ガス圧力(MPa) | 発生量(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | 高圧型 | |||||
型式 | W 温水加熱 | LPガス | NVW | 0.02~0.2 | 0.2以上 | 100~3,000 |
アンモニア | NVAW | 0.1~1.0 | - | 10~500 | ||
炭酸ガス | NVCW | 0.1~1.0 | - | 10~300 | ||
S 蒸気加熱 | LPガス | NVS | 0.02~0.2 | 0.2以上 | 100~3,000 | |
アンモニア | NVAS | 0.1~1.0 | - | 10~1,000 | ||
炭酸ガス | NVCS | 0.1~1.0 | - | 10~500 |
※8,000kg/h以上も対応可能です。